A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚女足U20 | 3/0/0 | 10/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 越南女足U20 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 伊朗女足U20 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 黎巴嫩女足U20 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国女足U20 | 3/0/0 | 11/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 中国台北女足U20 | 1/1/1 | 6/2 | 4 | 3/0/0 |
3 | 缅甸女足U20 | 1/1/1 | 6/6 | 4 | 3/0/0 |
4 | 尼泊尔女足U20 | 0/0/3 | 0/15 | 0 | 3/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚女足U20 | 3/0/0 | 7/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 韩国女足U20 | 2/0/1 | 20/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 中国台北女足U20 | 1/0/2 | 2/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 乌兹别克女足U20 | 0/0/3 | 0/17 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鲜女足U20 | 2/1/0 | 8/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 日本女足U20 | 2/0/1 | 12/1 | 6 | 3/0/0 |
3 | 中国女足U20 | 1/1/1 | 7/4 | 4 | 3/0/0 |
4 | 越南女足U20 | 0/0/3 | 1/22 | 0 | 3/0/0 |
2023女足亚洲杯赛制规则
1.参加本次赛事的共有8支球队,小组赛分为2个小组,每组4支球队将进行组内单循环比赛,每组前两名晋级4强。
2.小组赛期间每队胜一场积3分、平局积1分,负一场积0分。
3.淘汰赛期间将采取单场淘汰的形式决出胜负。如果常规时间未分胜负,将进行上下半场各15分钟的加时赛,若加时赛后仍未分出胜负,则通过点球大战来决出胜负。
4.比赛前四名将获得参加2024年8月31日至9月22日在哥伦比亚进行的2024年U-20女足世界杯的资格。
鸟化!瓜帅:除纽卡、利物浦还有曼城的社区盾,其他队没奖杯
2025-05-21伤感!德布劳内曼城生涯最后一个主场,赛前独自环顾更衣室
2025-05-21瓜迪奥拉:曼城赢社区盾时不被当成奖杯,换其他队那就是
2025-05-21青超赛场小伙儿基耶萨体验卡简直帅呆了
2025-05-21浙江广厦建队20年拿下首个CBA总决赛冠军!
2025-05-20活久见!邓卓翔让门将郭嘉宇客串中卫,短裤颜色都不对
2025-05-20被问及想法曾凡博沉默许久说:没能上场 我觉得愧对球队愧对球迷
2025-05-20好家伙!夺冠后的广厦队员们也体验下起了香槟雨!
2025-05-20真男人!拉菲尼亚在巴萨主场跪行❤️
2025-05-20激情!5分钟长视频跟随镜头见证广厦赛后更衣室庆祝!
2025-05-20