A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 3/0/0 | 5/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 加拿大 | 1/1/1 | 1/2 | 4 | 3/1/2 |
3 | 智利 | 0/2/1 | 0/1 | 2 | 3/1/2 |
4 | 秘鲁 | 0/1/2 | 0/3 | 1 | 3/2/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 委内瑞拉 | 3/0/0 | 6/1 | 9 | 3/1/2 |
2 | 厄瓜多尔 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/2/1 |
3 | 墨西哥 | 1/1/1 | 1/1 | 4 | 3/2/1 |
4 | 牙买加 | 0/0/3 | 1/7 | 0 | 3/1/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌拉圭 | 3/0/0 | 9/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 巴拿马 | 2/0/1 | 6/5 | 6 | 3/1/2 |
3 | 美国 | 1/0/2 | 3/3 | 3 | 3/2/1 |
4 | 玻利维亚 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/1/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥伦比亚 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 巴西 | 1/2/0 | 5/2 | 5 | 3/2/1 |
3 | 哥斯达黎加 | 1/1/1 | 2/4 | 4 | 3/1/2 |
4 | 巴拉圭 | 0/0/3 | 3/8 | 0 | 3/1/2 |
美洲杯积分规则
12支球队分3组进行分组赛(A,B,C三 组),每组4队,采单循环制,胜得3分,平得1分,负得0分。
a)小组赛积分
b)小组赛净胜球
c)小组赛总进球数
d)相互战绩
e)每组前2名及2支最佳成绩第3名球队将晋级1/4决赛
f )1/4决赛、半决赛、决赛以一场决胜负,若90分钟战平,直接进入点球大战,决赛如果90分钟战平,则需进行加时赛,加时赛未分胜负,则进行点球决战
郭艾伦参加好友高尚婚礼,曾经那支国青的交情确实不一般!
2025-05-17神奇,中甲陕西联合利用读秒五分钟时间完成让二追三神迹
2025-05-17靠谱吗?湖人三方交易得到加福德 送出克内克特+克莱伯+首轮
2025-05-17马健:中国篮球应该向往学习 我在亚洲没输过一场比赛
2025-05-17【集锦】中甲-陕西联合3-2南通支云 陕西补时五分钟完成让二追三
2025-05-17庆祝饿了!巴萨球迷们给球员们投喂汉堡
2025-05-17儿子是皇马球迷,爸爸是巴萨球迷,这个家永远不得安宁
2025-05-17曼联球迷:每次队友传球给霍伊伦时
2025-05-17万人空巷!来看看巴萨冠军游行有哪些名场面
2025-05-17【集锦】中甲-定南赣联3-3辽宁铁人 姆本扎读秒绝平+帽子戏法
2025-05-17