A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民主刚果 | 5 | 1 | 83% | - | 68.5 | 66.83 |
2 | 南苏丹 | 4 | 2 | 67% | - | 77.33 | 62 |
3 | 马里 | 3 | 3 | 50% | - | 67.33 | 70.33 |
4 | 摩洛哥 | 0 | 6 | 0% | - | 58.83 | 72.83 |
5 | 莫桑比克 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利比亚 | 4 | 2 | 67% | - | 74.83 | 72.33 |
2 | 佛得角 | 3 | 3 | 50% | - | 71.67 | 70.83 |
3 | 尼日利亚 | 3 | 3 | 50% | - | 74.17 | 73 |
4 | 乌干达 | 2 | 4 | 33% | - | 66.67 | 71.17 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞内加尔 | 6 | 0 | 100% | - | 91.67 | 69.5 |
2 | 喀麦隆 | 4 | 2 | 67% | - | 78.83 | 72.5 |
3 | 卢旺达 | 2 | 4 | 33% | - | 74.17 | 77.83 |
4 | 加蓬 | 0 | 6 | 0% | - | 63.83 | 88.67 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 6 | 0 | 100% | - | 89.5 | 72.83 |
2 | 埃及 | 3 | 3 | 50% | - | 80 | 73.5 |
4 | 中非 | 1 | 5 | 17% | - | 71.83 | 82.5 |
E组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼斯 | 5 | 1 | 83% | - | 67.17 | 59.33 |
2 | 安哥拉 | 4 | 2 | 67% | - | 77.17 | 66.17 |
3 | 几内亚 | 2 | 4 | 33% | - | 68 | 69 |
4 | 肯尼亚 | 1 | 5 | 17% | - | 51.67 | 69.5 |
这国安女门将竟然打了肚钉,现在年轻人都玩的这么花啊
2025-05-18这国安女门将也太漂亮了,这就是夏天该有的养眼身材
2025-05-18太魔性了!托尼兄弟模仿哈利伯顿投篮 给本尊逗笑了
2025-05-18也是大体格子啊!美女主播小太阳:喜欢坏女人是吧 那我本色出演
2025-05-18受宠若惊!小乔丹发现球迷拿着自己的快船球衣 瞬间瞳孔放大
2025-05-18美女登密盼盼一身旗袍穿搭:听说蓝色是你最爱的颜色~
2025-05-18不是哥们儿,你把戈登和拉文一起吃了啊
2025-05-18坎特到国家队报到时受到热烈欢迎,小图拉姆和登贝莱争相拥抱
2025-05-18孙铭徽此前谈落选国家队:让我很难过很失望,感觉自己实力不至于落选大名单
2025-05-18网红韩景枫&八戒昨晚看CBA总决赛遭喷:真的不理解,看个球至于嘛
2025-05-18