排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庞特普雷塔 | 4/1/1 | 8/6 | 13 | 6/3/3 |
2 | 塞卡西亚斯 | 4/0/1 | 9/5 | 12 | 5/3/2 |
3 | 布鲁斯基 | 3/2/1 | 6/2 | 11 | 6/3/3 |
4 | 伊图阿诺 | 3/1/1 | 7/4 | 10 | 5/3/2 |
5 | 马林加 | 3/1/1 | 10/8 | 10 | 5/2/3 |
6 | 隆德里纳 | 2/3/0 | 7/3 | 9 | 5/3/2 |
7 | 托姆本斯 | 2/3/1 | 7/6 | 9 | 6/3/3 |
8 | 阿拉戈亚诺体育 | 2/3/1 | 7/6 | 9 | 6/3/3 |
9 | 累西腓航海 | 2/2/2 | 8/4 | 8 | 6/3/3 |
10 | 圣贝尔纳多 | 2/2/1 | 3/2 | 8 | 5/2/3 |
11 | 弗罗勒斯塔 | 2/2/2 | 4/5 | 8 | 6/3/3 |
12 | 派瑞加RS | 2/1/3 | 5/10 | 7 | 6/3/3 |
13 | ABC纳泰 | 1/3/1 | 5/5 | 6 | 5/2/3 |
14 | 博塔弗戈PB | 1/2/2 | 6/5 | 5 | 5/3/2 |
15 | 瑞特 | 1/1/3 | 3/5 | 4 | 5/2/3 |
16 | 伊塔拜亚纳 | 1/1/3 | 5/8 | 4 | 5/3/2 |
17 | 巴西瓜拉尼 | 1/1/4 | 4/8 | 4 | 6/3/3 |
18 | 康菲安卡 | 1/0/4 | 5/11 | 3 | 5/2/3 |
19 | 安纳波利斯 | 0/3/2 | 1/4 | 3 | 5/3/2 |
20 | 费古埃伦斯 | 0/2/3 | 7/10 | 2 | 5/2/3 |
潘伟力:北京国安队又犯错了,但我觉得可以理解
2025-05-18被青岛海牛读秒绝平,国安门将侯森赛后难掩失落
2025-05-18身穿“虚假”特制球衣!巴萨球迷把自己涂黑玩沙滩球嘲讽维尼修斯
2025-05-18好风骚的年轻人~
2025-05-18梅西谈与C罗的金球竞争:我们都是伟大的竞争者,我们相互促进
2025-05-18致敬C罗!葡体卫冕葡超冠军,球员做出C罗庆祝动作Siu…
2025-05-18精准爆头!队友这辈子怕是都不会和你踢球了
2025-05-18已经不是当年的幼詹了!这个四十岁的老头我们还能要求他什么呢
2025-05-18浙江广厦就要一个公正?哥们,你净说大实话!
2025-05-18这是什么比赛?可以带女朋友进场
2025-05-18