排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃塞俄比亚保险 | 17/6/4 | 37/12 | 57 | 27/13/14 |
2 | 埃塞俄比亚咖啡 | 14/6/7 | 24/14 | 48 | 27/13/14 |
3 | 巴赫达尔城 | 13/8/6 | 32/15 | 47 | 27/13/14 |
4 | 锡达马咖啡 | 11/10/7 | 24/22 | 43 | 28/15/13 |
5 | 埃塞俄比亚国防军 | 10/11/6 | 32/23 | 41 | 27/15/12 |
6 | 哈迪亚霍萨纳 | 11/8/8 | 26/23 | 41 | 27/13/14 |
7 | 沃莱塔迪查 | 11/8/9 | 27/29 | 41 | 28/13/15 |
8 | 圣乔治 | 11/7/10 | 28/26 | 40 | 28/15/13 |
9 | NIGD银行 | 9/11/7 | 27/24 | 38 | 27/13/14 |
10 | 阿瓦沙城 | 9/10/9 | 25/27 | 37 | 28/15/13 |
11 | 法西尔凯内马 | 8/11/8 | 26/26 | 35 | 27/13/14 |
12 | 阿尔巴明契 | 10/5/12 | 27/29 | 35 | 27/15/12 |
13 | 埃塞电力FC | 8/8/11 | 23/26 | 32 | 27/15/12 |
14 | 德雷达瓦市 | 6/12/9 | 23/27 | 30 | 27/13/14 |
15 | 默克莱 | 7/9/11 | 20/30 | 30 | 27/11/16 |
16 | 阿达玛城 | 6/8/13 | 22/37 | 26 | 27/15/12 |
17 | 夏尔内塞拉莱西 | 3/12/12 | 15/26 | 21 | 27/13/14 |
18 | 韦尔瓦罗 | 1/10/16 | 16/38 | 13 | 27/12/15 |
埃塞俄比亚超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球
郭艾伦参加好友高尚婚礼,曾经那支国青的交情确实不一般!
2025-05-17神奇,中甲陕西联合利用读秒五分钟时间完成让二追三神迹
2025-05-17靠谱吗?湖人三方交易得到加福德 送出克内克特+克莱伯+首轮
2025-05-17马健:中国篮球应该向往学习 我在亚洲没输过一场比赛
2025-05-17【集锦】中甲-陕西联合3-2南通支云 陕西补时五分钟完成让二追三
2025-05-17庆祝饿了!巴萨球迷们给球员们投喂汉堡
2025-05-17儿子是皇马球迷,爸爸是巴萨球迷,这个家永远不得安宁
2025-05-17曼联球迷:每次队友传球给霍伊伦时
2025-05-17万人空巷!来看看巴萨冠军游行有哪些名场面
2025-05-17【集锦】中甲-定南赣联3-3辽宁铁人 姆本扎读秒绝平+帽子戏法
2025-05-17